0 mol 0 unq 0 iso 0 dist 6.51408 6.22902 8.84413 11.0503 12.5665 8.74302 numMergedOcc 0
1 mol 0 unq 1 iso 0 dist 6.51408 4.80868 7.96742 10.296 11.962 5.55156 numMergedOcc 0
2 mol 0 unq 2 iso 0 dist 8.53102 6.22902 5.79741 11.0503 5.91458 8.74302 numMergedOcc 0
3 mol 7 unq 0 iso 0 dist 6.10226 10.5313 8.0166 8.88982 5.70161 6.22805 numMergedOcc 0
4 mol 7 unq 1 iso 0 dist 5.80034 10.5313 9.32945 8.88982 4.57188 6.22805 numMergedOcc 0
5 mol 7 unq 2 iso 0 dist 9.83056 10.5313 9.90117 8.88982 6.09254 6.22805 numMergedOcc 0
6 mol 12 unq 0 iso 0 dist 9.86138 13.1993 5.9021 17.4292 7.58748 8.17618 numMergedOcc 0
7 mol 12 unq 1 iso 0 dist 5.76006 5.77108 5.9021 10.9157 7.58748 8.17618 numMergedOcc 0
8 mol 38 unq 0 iso 0 dist 7.98333 10.6088 5.86243 9.70612 5.39129 7.57586 numMergedOcc 0
9 mol 38 unq 1 iso 0 dist 7.98333 5.39032 7.55357 6.46781 5.29179 8.86547 numMergedOcc 0
10 mol 48 unq 0 iso 0 dist 7.77714 13.11 6.01454 17.0309 9.26483 5.36645 numMergedOcc 0
11 mol 48 unq 1 iso 0 dist 6.46118 4.99432 6.01454 10.3214 9.26483 5.36645 numMergedOcc 0
12 mol 64 unq 0 iso 0 dist 5.65519 6.25629 6.17846 10.0975 5.33496 8.66921 numMergedOcc 0
13 mol 64 unq 1 iso 0 dist 5.65519 7.26196 6.08228 10.0975 5.33496 5.54343 numMergedOcc 0
14 mol 64 unq 2 iso 0 dist 5.65519 7.27834 9.86958 12.9323 10.8691 9.99634 numMergedOcc 0
15 mol 175 unq 0 iso 0 dist 8.12739 9.30712 6.03184 12.4121 7.28617 6.73365 numMergedOcc 0
16 mol 175 unq 1 iso 0 dist 8.12739 9.30712 6.03184 12.1014 5.77256 9.45659 numMergedOcc 0
17 mol 175 unq 2 iso 0 dist 8.12739 9.30712 6.03184 12.6945 4.96871 9.44856 numMergedOcc 0
18 mol 181 unq 0 iso 0 dist 9.02183 7.11843 6.47689 8.80581 5.16386 9.63295 numMergedOcc 0
19 mol 210 unq 0 iso 0 dist 8.14413 12.3207 6.24111 7.86668 5.82028 8.07523 numMergedOcc 0
20 mol 210 unq 1 iso 0 dist 8.14413 12.2935 9.00343 7.86668 5.82028 7.56882 numMergedOcc 0
21 mol 217 unq 0 iso 0 dist 9.62606 10.9243 6.01666 7.52229 5.42652 9.90668 numMergedOcc 0
22 mol 220 unq 0 iso 0 dist 8.98518 9.07015 8.98362 9.23844 6.80494 9.85951 numMergedOcc 0
23 mol 220 unq 1 iso 0 dist 9.3888 5.58779 8.98362 13.3756 6.80494 9.85951 numMergedOcc 0
24 mol 229 unq 0 iso 0 dist 8.80245 6.96924 8.36396 11.1268 11.2438 8.0007 numMergedOcc 0
25 mol 238 unq 0 iso 0 dist 6.86905 5.98533 5.33462 6.51823 7.22173 8.89538 numMergedOcc 0
26 mol 238 unq 1 iso 0 dist 6.86905 5.98533 5.33462 10.7019 5.96552 7.98022 numMergedOcc 0
27 mol 239 unq 0 iso 0 dist 7.76984 4.95913 8.34832 6.92721 11.4465 9.27989 numMergedOcc 0
28 mol 250 unq 0 iso 0 dist 7.50654 9.84123 8.38141 13.6825 7.64126 8.60184 numMergedOcc 0
29 mol 253 unq 0 iso 0 dist 8.08789 7.41755 9.58767 10.8682 11.4733 8.07341 numMergedOcc 0
30 mol 258 unq 0 iso 0 dist 8.8726 4.69752 7.70189 14.1869 10.4667 9.67877 numMergedOcc 0
31 mol 258 unq 1 iso 0 dist 8.8726 4.69752 7.70189 5.31858 9.22664 8.81059 numMergedOcc 0
32 mol 258 unq 2 iso 0 dist 8.8726 4.69752 7.70189 5.71851 13.0489 9.12006 numMergedOcc 0
33 mol 264 unq 0 iso 0 dist 9.23807 11.8473 7.61232 12.5409 5.11257 6.80096 numMergedOcc 0
34 mol 264 unq 1 iso 0 dist 8.49619 9.06135 7.61232 10.8296 5.11257 6.80096 numMergedOcc 0
35 mol 271 unq 0 iso 0 dist 8.98817 10.1974 8.07242 12.4963 5.6441 8.32351 numMergedOcc 0
36 mol 280 unq 0 iso 0 dist 8.51073 8.24036 7.02503 11.2836 8.10688 8.40961 numMergedOcc 0
37 mol 280 unq 1 iso 0 dist 8.51073 14.358 9.18164 11.2836 8.10688 9.42213 numMergedOcc 0
38 mol 282 unq 0 iso 0 dist 5.72197 5.5267 7.93511 7.34596 4.58403 6.84554 numMergedOcc 0
39 mol 282 unq 1 iso 0 dist 5.72197 5.5267 7.93511 7.12228 5.04235 9.51581 numMergedOcc 0
