0 mol 26 unq 0 iso 0 dist 8.06929 4.76147 5.69955 6.42206 6.29311 6.88695 numMergedOcc 0
1 mol 26 unq 1 iso 0 dist 8.58514 5.93227 5.69955 9.66602 6.29311 6.88695 numMergedOcc 0
2 mol 33 unq 0 iso 0 dist 8.41282 6.08005 9.63263 11.1496 8.76485 7.14232 numMergedOcc 0
3 mol 56 unq 0 iso 0 dist 9.10096 11.5552 6.77886 16.4632 9.91757 7.20538 numMergedOcc 0
4 mol 103 unq 0 iso 0 dist 9.67785 6.2092 9.44561 6.79564 5.71094 4.99966 numMergedOcc 0
5 mol 163 unq 0 iso 0 dist 7.67051 7.75508 8.38738 10.1938 4.9482 9.63873 numMergedOcc 0
6 mol 186 unq 0 iso 0 dist 9.67802 18.5326 9.83476 14.7835 9.52773 8.03995 numMergedOcc 0
7 mol 186 unq 1 iso 0 dist 9.18314 7.37734 9.83476 4.85577 9.52773 8.03995 numMergedOcc 0
8 mol 195 unq 0 iso 0 dist 9.96728 7.24106 6.60567 12.7641 6.90444 7.63036 numMergedOcc 0
9 mol 212 unq 0 iso 0 dist 6.73307 6.98531 6.29767 11.4172 6.8255 5.87223 numMergedOcc 0
10 mol 212 unq 1 iso 0 dist 6.73307 6.98531 6.29767 10.2812 11.009 8.062 numMergedOcc 0
11 mol 212 unq 2 iso 0 dist 6.73307 6.98531 6.29767 12.352 8.66123 8.70011 numMergedOcc 0
12 mol 218 unq 0 iso 0 dist 7.84953 6.66456 6.29367 11.8619 5.77167 7.0843 numMergedOcc 0
13 mol 218 unq 1 iso 0 dist 7.84953 5.09263 5.76954 11.8619 5.77167 7.73315 numMergedOcc 0
14 mol 218 unq 2 iso 0 dist 7.84953 10.1782 9.20961 11.8619 5.77167 6.9398 numMergedOcc 0
15 mol 218 unq 3 iso 0 dist 4.57726 6.66456 8.86175 11.8619 13.9605 7.0843 numMergedOcc 0
16 mol 218 unq 4 iso 0 dist 4.57726 5.09263 6.29511 11.8619 13.9605 7.73315 numMergedOcc 0
17 mol 234 unq 0 iso 0 dist 8.10427 9.25445 7.5366 13.1219 6.83465 7.86368 numMergedOcc 0
18 mol 234 unq 1 iso 0 dist 9.8716 12.2372 9.007 9.13615 11.2204 7.46434 numMergedOcc 0
19 mol 234 unq 2 iso 0 dist 9.8716 12.2372 9.007 18.5593 11.6788 7.50424 numMergedOcc 0
20 mol 266 unq 0 iso 0 dist 7.92391 4.97892 7.71657 6.86805 5.70666 8.59986 numMergedOcc 0
21 mol 277 unq 0 iso 0 dist 9.70241 4.627 6.57903 12.4515 9.41779 9.77689 numMergedOcc 0
22 mol 277 unq 1 iso 0 dist 9.70241 4.627 6.57903 11.9559 12.4389 8.51931 numMergedOcc 0
23 mol 282 unq 0 iso 0 dist 8.64036 4.59315 5.23193 12.1998 3.73903 8.76638 numMergedOcc 0
