0 mol 16 unq 0 iso 0 dist 6.36377 5.48395 6.31718 12.9591 10.8455 7.63133 9.05346 6.2983 5.47769 5.94084 4.78943 5.05803 6.92781 12.5273 7.03948 numMergedOcc 0
1 mol 16 unq 1 iso 0 dist 6.36377 5.48395 6.31718 12.9591 10.8455 7.63133 9.05346 6.2983 5.47769 5.94084 10.1011 10.9143 5.32694 5.46498 6.58035 numMergedOcc 0
2 mol 45 unq 0 iso 0 dist 7.19021 9.0702 7.2846 14.4598 8.81358 7.58835 9.61766 4.71384 6.34173 5.67689 4.18584 6.43774 5.24762 11.2563 7.06308 numMergedOcc 0
3 mol 45 unq 1 iso 0 dist 7.19021 9.0702 7.2846 14.4598 8.81358 7.58835 9.61766 4.71384 6.34173 5.67689 9.28111 10.8302 5.101 11.5838 9.43442 numMergedOcc 0
4 mol 85 unq 0 iso 0 dist 6.58793 9.21014 6.19965 10.7244 5.42586 7.97049 14.6315 11.6116 9.47876 7.98917 7.83419 7.66905 6.9948 7.47541 7.22293 numMergedOcc 0
5 mol 85 unq 1 iso 0 dist 6.58793 7.83419 7.66905 10.7244 5.42586 7.47541 14.6315 11.6116 7.22293 7.98917 9.21014 6.19965 6.9948 7.97049 9.47876 numMergedOcc 0
6 mol 85 unq 2 iso 0 dist 6.58793 7.83419 7.66905 11.7434 10.1164 5.73196 14.6315 11.6116 7.22293 6.47779 9.21014 6.19965 6.9948 11.2656 9.47876 numMergedOcc 0
7 mol 115 unq 0 iso 0 dist 9.35868 8.25001 7.30858 14.0784 10.8507 5.83991 15.8125 11.3902 8.66155 6.09023 11.4509 13.8473 7.69052 9.33865 9.66954 numMergedOcc 0
8 mol 115 unq 1 iso 0 dist 9.35868 8.25001 7.30858 13.3494 11.5723 7.88312 15.8125 11.3902 8.66155 4.61908 11.4509 13.8473 7.69052 6.11741 9.66954 numMergedOcc 0
9 mol 115 unq 2 iso 0 dist 4.98864 6.59772 6.11741 12.6493 8.02349 9.33865 9.44544 4.61908 9.66954 6.09023 10.9437 7.88312 7.69052 5.83991 8.66155 numMergedOcc 0
10 mol 115 unq 3 iso 0 dist 4.98864 10.9437 7.88312 14.1021 11.5723 7.30858 9.44544 4.61908 8.66155 11.3902 6.59772 6.11741 7.69052 13.8473 9.66954 numMergedOcc 0
11 mol 115 unq 4 iso 0 dist 4.98864 10.9437 7.88312 12.6493 8.02349 5.83991 9.44544 4.61908 8.66155 6.09023 6.59772 6.11741 7.69052 9.33865 9.66954 numMergedOcc 0
12 mol 115 unq 5 iso 0 dist 7.95871 4.86477 6.11741 13.7044 8.02349 9.33865 12.2966 4.61908 9.66954 6.09023 12.0354 7.88312 7.69052 5.83991 8.66155 numMergedOcc 0
13 mol 115 unq 6 iso 0 dist 7.95871 12.0354 7.88312 17.0624 11.5723 7.30858 12.2966 4.61908 8.66155 11.3902 4.86477 6.11741 7.69052 13.8473 9.66954 numMergedOcc 0
14 mol 115 unq 7 iso 0 dist 7.95871 12.0354 7.88312 13.7044 8.02349 5.83991 12.2966 4.61908 8.66155 6.09023 4.86477 6.11741 7.69052 9.33865 9.66954 numMergedOcc 0
15 mol 117 unq 0 iso 0 dist 6.90827 10.4485 7.90328 18.7881 13.1058 9.84395 9.58171 4.91401 6.62561 11.3679 5.27151 7.83136 7.22206 16.5575 7.63616 numMergedOcc 0
16 mol 117 unq 1 iso 0 dist 8.90977 13.8755 7.90328 20.7361 13.1058 9.84395 13.2996 4.91401 6.62561 11.3679 10.6616 7.83136 7.22206 16.5575 7.63616 numMergedOcc 0
17 mol 127 unq 0 iso 0 dist 9.42513 8.60326 9.30299 10.0998 7.30196 8.14887 16.2351 14.085 8.59981 14.9761 17.0795 17.6472 11.279 19.0925 6.192 numMergedOcc 0
18 mol 127 unq 1 iso 0 dist 9.42513 8.60326 9.30299 10.0998 7.30196 8.14887 16.2351 14.085 8.59981 14.9761 15.5134 15.0647 11.4958 18.4772 7.69308 numMergedOcc 0
19 mol 127 unq 2 iso 0 dist 9.42513 8.60326 9.30299 10.0998 7.30196 8.14887 16.2351 14.085 8.59981 14.9761 12.7837 14.7391 5.55757 12.8743 7.66331 numMergedOcc 0
20 mol 127 unq 3 iso 0 dist 9.42513 8.60326 9.30299 10.0998 7.30196 8.14887 13.306 13.1312 7.34519 7.41404 12.7837 14.7391 5.55757 12.8743 8.58999 numMergedOcc 0
21 mol 127 unq 4 iso 0 dist 9.42513 8.60326 9.30299 10.0998 7.30196 8.14887 13.306 13.1312 7.34519 7.41404 11.4002 14.9565 6.16471 11.3474 6.63981 numMergedOcc 0
22 mol 155 unq 0 iso 0 dist 6.7973 5.01118 6.23493 10.6879 5.71071 7.46303 9.16944 4.9093 9.17284 6.3437 10.1253 12.1555 10.6882 12.3052 9.87281 numMergedOcc 0
23 mol 155 unq 1 iso 0 dist 6.7973 5.01118 6.23493 10.6879 5.71071 7.46303 9.16944 4.9093 9.17284 6.3437 9.88413 11.6934 12.1545 13.4817 8.87452 numMergedOcc 0
24 mol 224 unq 0 iso 0 dist 8.39002 5.72088 6.57273 8.46129 5.0744 6.60589 11.3096 5.29877 6.65984 6.12232 9.98893 8.95269 4.70378 9.99123 6.67585 numMergedOcc 0
25 mol 224 unq 1 iso 0 dist 8.46129 5.72088 6.60589 8.39002 5.0744 6.57273 11.3096 6.12232 6.65984 5.29877 9.98893 9.99123 4.70378 8.95269 6.67585 numMergedOcc 0
26 mol 227 unq 0 iso 0 dist 9.07872 9.9474 7.09863 11.3366 4.39704 7.22101 16.431 9.13836 8.17891 6.43754 14.0536 10.8157 5.22356 8.65997 6.95902 numMergedOcc 0
27 mol 236 unq 0 iso 0 dist 9.89665 4.38595 6.84306 11.3361 5.79505 8.03456 10.3034 11.3552 7.17676 11.8759 11.247 7.68742 7.28249 9.81562 5.34718 numMergedOcc 0
28 mol 236 unq 1 iso 0 dist 9.89665 4.38595 6.84306 14.0991 11.3368 9.99038 10.3034 11.3552 7.17676 6.04825 11.247 7.68742 7.28249 6.27581 5.34718 numMergedOcc 0
29 mol 236 unq 2 iso 0 dist 9.89665 4.38595 6.84306 11.8422 11.8739 9.78037 10.3034 11.3552 7.17676 12.6468 11.247 7.68742 7.28249 13.499 5.34718 numMergedOcc 0
30 mol 236 unq 3 iso 0 dist 9.89665 4.38595 6.84306 9.05929 14.7998 8.35971 10.3034 11.3552 7.17676 6.40312 11.247 7.68742 7.28249 11.2141 5.34718 numMergedOcc 0
31 mol 236 unq 4 iso 0 dist 9.89665 11.247 7.68742 11.3361 5.79505 9.81562 10.3034 11.3552 5.34718 11.8759 4.38595 6.84306 7.28249 8.03456 7.17676 numMergedOcc 0
32 mol 236 unq 5 iso 0 dist 9.89665 11.247 7.68742 14.0991 11.3368 6.27581 10.3034 11.3552 5.34718 6.04825 4.38595 6.84306 7.28249 9.99038 7.17676 numMergedOcc 0
33 mol 236 unq 6 iso 0 dist 9.05929 4.38595 8.35971 11.3361 14.2337 8.03456 10.3034 6.40312 7.17676 11.8759 11.247 11.2141 7.28249 9.81562 5.34718 numMergedOcc 0
34 mol 236 unq 7 iso 0 dist 9.05929 4.38595 8.35971 9.89665 14.7998 6.84306 10.3034 6.40312 7.17676 11.3552 11.247 11.2141 7.28249 7.68742 5.34718 numMergedOcc 0
35 mol 236 unq 8 iso 0 dist 9.05929 4.38595 8.35971 14.0991 10.7497 9.99038 10.3034 6.40312 7.17676 6.04825 11.247 11.2141 7.28249 6.27581 5.34718 numMergedOcc 0
36 mol 236 unq 9 iso 0 dist 9.05929 4.38595 8.35971 11.8422 12.0369 9.78037 10.3034 6.40312 7.17676 12.6468 11.247 11.2141 7.28249 13.499 5.34718 numMergedOcc 0
37 mol 236 unq 10 iso 0 dist 5.66569 11.2013 9.99038 12.3675 9.90963 8.03456 6.98151 6.04825 7.17676 11.8759 4.15973 6.27581 7.28249 9.81562 5.34718 numMergedOcc 0
38 mol 236 unq 11 iso 0 dist 5.66569 11.2013 9.99038 11.0771 11.3368 6.84306 6.98151 6.04825 7.17676 11.3552 4.15973 6.27581 7.28249 7.68742 5.34718 numMergedOcc 0
39 mol 236 unq 12 iso 0 dist 5.66569 11.2013 9.99038 15.7385 11.1557 9.78037 6.98151 6.04825 7.17676 12.6468 4.15973 6.27581 7.28249 13.499 5.34718 numMergedOcc 0
40 mol 236 unq 13 iso 0 dist 5.66569 11.2013 9.99038 13.3367 10.7497 8.35971 6.98151 6.04825 7.17676 6.40312 4.15973 6.27581 7.28249 11.2141 5.34718 numMergedOcc 0
41 mol 236 unq 14 iso 0 dist 5.66569 4.15973 6.27581 12.3675 9.90963 9.81562 6.98151 6.04825 5.34718 11.8759 11.2013 9.99038 7.28249 8.03456 7.17676 numMergedOcc 0
42 mol 236 unq 15 iso 0 dist 5.66569 4.15973 6.27581 11.0771 11.3368 7.68742 6.98151 6.04825 5.34718 11.3552 11.2013 9.99038 7.28249 6.84306 7.17676 numMergedOcc 0
43 mol 236 unq 16 iso 0 dist 6.11137 15.1664 9.99038 14.8917 9.90963 8.03456 9.91572 6.04825 7.17676 11.8759 9.01197 6.27581 7.28249 9.81562 5.34718 numMergedOcc 0
44 mol 236 unq 17 iso 0 dist 6.11137 15.1664 9.99038 15.2525 11.3368 6.84306 9.91572 6.04825 7.17676 11.3552 9.01197 6.27581 7.28249 7.68742 5.34718 numMergedOcc 0
45 mol 236 unq 18 iso 0 dist 6.11137 15.1664 9.99038 17.0539 11.1557 9.78037 9.91572 6.04825 7.17676 12.6468 9.01197 6.27581 7.28249 13.499 5.34718 numMergedOcc 0
46 mol 236 unq 19 iso 0 dist 6.11137 15.1664 9.99038 15.4718 10.7497 8.35971 9.91572 6.04825 7.17676 6.40312 9.01197 6.27581 7.28249 11.2141 5.34718 numMergedOcc 0
47 mol 236 unq 20 iso 0 dist 6.11137 9.01197 6.27581 14.8917 9.90963 9.81562 9.91572 6.04825 5.34718 11.8759 15.1664 9.99038 7.28249 8.03456 7.17676 numMergedOcc 0
48 mol 236 unq 21 iso 0 dist 6.11137 9.01197 6.27581 15.2525 11.3368 7.68742 9.91572 6.04825 5.34718 11.3552 15.1664 9.99038 7.28249 6.84306 7.17676 numMergedOcc 0
49 mol 259 unq 0 iso 0 dist 8.06771 9.79538 7.88519 12.3795 4.86771 7.84554 13.1236 11.6195 7.48005 11.8736 12.7351 15.9169 12.5353 18.2309 8.37865 numMergedOcc 0
50 mol 259 unq 1 iso 0 dist 8.06771 9.79538 7.88519 11.1503 6.96053 7.46176 13.1236 11.6195 7.48005 5.79468 12.7351 15.9169 12.5353 11.858 8.37865 numMergedOcc 0
51 mol 259 unq 2 iso 0 dist 8.06771 9.79538 7.88519 17.0226 10.4881 9.18903 13.1236 11.6195 7.48005 12.6649 12.7351 15.9169 12.5353 20.3294 8.37865 numMergedOcc 0
52 mol 259 unq 3 iso 0 dist 9.54857 15.3806 7.46176 14.0139 6.96053 7.88519 10.5864 5.79468 7.48005 11.6195 10.0253 11.858 12.5353 15.9169 8.37865 numMergedOcc 0
53 mol 259 unq 4 iso 0 dist 9.54857 15.3806 7.46176 16.6234 7.64658 7.84554 10.5864 5.79468 7.48005 11.8736 10.0253 11.858 12.5353 18.2309 8.37865 numMergedOcc 0
54 mol 259 unq 5 iso 0 dist 9.54857 15.3806 7.46176 20.0172 10.5239 9.18903 10.5864 5.79468 7.48005 12.6649 10.0253 11.858 12.5353 20.3294 8.37865 numMergedOcc 0
