0 mol 0 unq 0 iso 0 dist 9.42137 7.65884 9.23213 6.99594 10.3034 6.3267 numMergedOcc 0
1 mol 8 unq 0 iso 0 dist 7.46102 4.81384 8.33604 8.16743 4.85329 6.26865 numMergedOcc 0
2 mol 11 unq 0 iso 0 dist 5.7435 11.1513 9.53002 11.7938 7.85924 5.43238 numMergedOcc 0
3 mol 58 unq 0 iso 0 dist 4.88613 9.80755 8.89374 15.5782 12.7331 6.96494 numMergedOcc 0
4 mol 58 unq 1 iso 0 dist 4.88613 9.80755 8.89374 11.074 7.05413 7.01363 numMergedOcc 0
5 mol 59 unq 0 iso 0 dist 6.65344 10.4897 6.71911 10.6421 5.3525 6.5096 numMergedOcc 0
6 mol 64 unq 0 iso 0 dist 8.99491 6.84612 8.68586 10.6144 5.35421 8.4517 numMergedOcc 0
7 mol 88 unq 0 iso 0 dist 9.72689 7.10144 8.66514 6.98838 5.90098 7.71582 numMergedOcc 0
8 mol 88 unq 1 iso 0 dist 9.72689 9.32959 9.25235 6.98838 5.90098 6.65776 numMergedOcc 0
9 mol 88 unq 2 iso 0 dist 7.74197 10.0278 8.66514 9.94935 5.90098 7.71582 numMergedOcc 0
10 mol 88 unq 3 iso 0 dist 7.74197 8.37153 9.25235 9.94935 5.90098 6.65776 numMergedOcc 0
11 mol 114 unq 0 iso 0 dist 9.44713 9.39191 8.68821 10.573 4.77056 7.36816 numMergedOcc 0
12 mol 127 unq 0 iso 0 dist 9.42513 10.2034 9.81878 16.2351 14.085 6.3244 numMergedOcc 0
13 mol 133 unq 0 iso 0 dist 5.86531 5.80615 7.92688 10.7899 11.8989 9.94276 numMergedOcc 0
14 mol 133 unq 1 iso 0 dist 5.86531 5.80615 7.92688 11.5344 15.0734 9.05357 numMergedOcc 0
15 mol 133 unq 2 iso 0 dist 5.86531 5.80615 7.92688 9.98051 9.58627 5.99299 numMergedOcc 0
16 mol 155 unq 0 iso 0 dist 6.7973 5.10076 7.16254 9.16944 4.9093 6.51096 numMergedOcc 0
17 mol 155 unq 1 iso 0 dist 6.7973 5.10076 7.16254 13.3067 10.7896 8.73171 numMergedOcc 0
18 mol 155 unq 2 iso 0 dist 6.7973 9.64056 9.86313 16.1194 13.5062 7.37901 numMergedOcc 0
19 mol 155 unq 3 iso 0 dist 4.44292 4.40049 7.39644 7.62575 5.40375 7.37901 numMergedOcc 0
20 mol 187 unq 0 iso 0 dist 9.36086 5.94354 9.27478 8.26654 6.62321 7.01496 numMergedOcc 0
21 mol 213 unq 0 iso 0 dist 7.88794 4.23514 6.68292 12.1351 11.1063 8.74171 numMergedOcc 0
22 mol 213 unq 1 iso 0 dist 7.88794 4.23514 6.68292 10.1374 4.93472 6.85195 numMergedOcc 0
23 mol 213 unq 2 iso 0 dist 7.88794 6.58235 4.26212 10.1374 4.93472 6.17451 numMergedOcc 0
24 mol 218 unq 0 iso 0 dist 8.5119 11.711 7.17547 12.8903 4.54272 8.57853 numMergedOcc 0
25 mol 218 unq 1 iso 0 dist 8.5119 11.711 7.17547 17.2779 10.2673 6.75035 numMergedOcc 0
26 mol 218 unq 2 iso 0 dist 7.73315 12.9902 8.53199 12.023 7.47048 6.75035 numMergedOcc 0
27 mol 224 unq 0 iso 0 dist 8.39002 7.90095 6.87664 14.5909 9.36098 8.89778 numMergedOcc 0
28 mol 224 unq 1 iso 0 dist 8.39002 7.90095 6.87664 11.3096 5.29877 9.47554 numMergedOcc 0
29 mol 232 unq 0 iso 0 dist 7.70279 6.17401 7.07392 13.0193 6.66754 9.86861 numMergedOcc 0
30 mol 234 unq 0 iso 0 dist 7.86368 16.9465 9.5707 10.0197 5.56749 8.49841 numMergedOcc 0
31 mol 234 unq 1 iso 0 dist 7.86368 16.9465 9.5707 16.337 12.1076 9.6101 numMergedOcc 0
32 mol 234 unq 2 iso 0 dist 7.46434 4.21173 6.16063 10.1461 5.9221 8.49841 numMergedOcc 0
33 mol 234 unq 3 iso 0 dist 7.50424 13.0543 6.16063 10.6033 5.9221 8.49841 numMergedOcc 0
34 mol 235 unq 0 iso 0 dist 8.48065 5.52698 8.21247 10.648 10.6981 7.27958 numMergedOcc 0
35 mol 238 unq 0 iso 0 dist 9.66555 8.92175 7.49471 13.4351 12.1252 6.17025 numMergedOcc 0
36 mol 238 unq 1 iso 0 dist 8.67205 5.94371 7.49471 11.5848 12.1252 6.17025 numMergedOcc 0
37 mol 270 unq 0 iso 0 dist 7.82003 6.41275 8.25349 12.9688 10.1677 9.16073 numMergedOcc 0
38 mol 270 unq 1 iso 0 dist 7.82003 6.41275 8.25349 8.76013 10.4895 8.39167 numMergedOcc 0
39 mol 274 unq 0 iso 0 dist 6.55855 5.95459 9.19234 8.62431 14.168 8.49866 numMergedOcc 0
40 mol 274 unq 1 iso 0 dist 9.65265 6.93865 6.50589 10.1897 5.31116 8.49866 numMergedOcc 0
41 mol 293 unq 0 iso 0 dist 9.55282 11.0749 9.97212 11.7191 5.82671 9.70656 numMergedOcc 0
42 mol 293 unq 1 iso 0 dist 9.55282 11.0749 9.97212 12.8198 8.15509 6.33356 numMergedOcc 0
