0 mol 7 unq 0 iso 0 dist 9.32945 8.0166 5.63739 15.279 8.85869 13.8453 17.302 9.85726 13.148 14.1047 16.6563 11.5784 10.1919 19.2577 9.60499 numMergedOcc 0
1 mol 7 unq 1 iso 0 dist 9.32945 9.90117 5.38328 15.279 8.85869 7.5298 17.302 9.85726 10.8678 14.1047 16.6563 11.5784 15.6279 19.2577 9.60499 numMergedOcc 0
2 mol 7 unq 2 iso 0 dist 9.90117 8.0166 10.2796 15.279 7.5298 13.8453 6.96396 7.21217 12.2471 14.06 6.22805 6.09254 5.70161 12.3221 7.10621 numMergedOcc 0
3 mol 7 unq 3 iso 0 dist 9.90117 8.0166 10.2796 11.7275 8.94874 16.9449 6.96396 7.21217 12.2471 5.77391 6.22805 6.09254 5.70161 11.9671 7.10621 numMergedOcc 0
4 mol 7 unq 4 iso 0 dist 9.90117 9.32945 5.38328 15.279 7.5298 8.85869 6.96396 7.21217 10.2729 14.06 6.22805 6.09254 4.57188 12.3221 7.10621 numMergedOcc 0
5 mol 7 unq 5 iso 0 dist 9.90117 9.32945 5.38328 11.7275 8.94874 13.7 6.96396 7.21217 10.2729 5.77391 6.22805 6.09254 4.57188 11.9671 7.10621 numMergedOcc 0
6 mol 61 unq 0 iso 0 dist 8.30431 4.628 8.0979 16.966 9.94756 17.9242 6.32949 9.62468 5.92705 18.7183 9.59947 10.7369 5.4671 20.4711 6.65721 numMergedOcc 0
7 mol 61 unq 1 iso 0 dist 8.30431 4.628 8.0979 16.966 9.94756 17.9242 6.32949 9.62468 5.92705 18.7183 12.3891 11.5608 10.1513 19.7171 6.72123 numMergedOcc 0
8 mol 61 unq 2 iso 0 dist 4.628 8.30431 8.0979 4.71793 6.85094 12.8266 6.32949 5.92705 9.62468 7.15161 9.59947 5.4671 10.7369 10.5531 6.65721 numMergedOcc 0
9 mol 61 unq 3 iso 0 dist 4.628 8.30431 8.0979 4.71793 6.85094 12.8266 6.32949 5.92705 9.62468 7.15161 12.3891 10.1513 11.5608 13.6393 6.72123 numMergedOcc 0
10 mol 73 unq 0 iso 0 dist 5.39171 9.27355 5.47475 6.13631 7.84699 8.40844 10.5627 6.89722 7.26679 13.4367 10.392 10.4716 8.31041 10.1112 9.96396 numMergedOcc 0
11 mol 73 unq 1 iso 0 dist 5.39171 9.27355 5.47475 6.13631 7.84699 8.40844 10.5627 6.89722 7.26679 13.4367 6.30194 5.2774 5.44275 8.124 6.19304 numMergedOcc 0
12 mol 73 unq 2 iso 0 dist 5.39171 9.27355 5.47475 6.13631 7.84699 8.40844 10.5627 6.89722 7.26679 13.4367 18.5427 13.9156 11.2674 19.5696 8.70481 numMergedOcc 0
13 mol 73 unq 3 iso 0 dist 5.39171 9.27355 5.47475 12.6081 7.53504 8.66342 10.5627 6.89722 7.26679 9.64124 10.392 10.4716 8.31041 16.3948 9.96396 numMergedOcc 0
14 mol 73 unq 4 iso 0 dist 5.39171 9.27355 5.47475 12.6081 7.53504 8.66342 10.5627 6.89722 7.26679 9.64124 6.30194 5.2774 5.44275 11.801 6.19304 numMergedOcc 0
15 mol 73 unq 5 iso 0 dist 5.39171 9.27355 5.47475 12.6081 7.53504 8.66342 10.5627 6.89722 7.26679 9.64124 18.5427 13.9156 11.2674 12.2721 8.70481 numMergedOcc 0
16 mol 73 unq 6 iso 0 dist 5.39171 8.60363 5.05066 6.13631 7.84699 6.99156 10.5627 6.89722 10.1503 13.4367 10.392 10.4716 11.7069 10.1112 9.96396 numMergedOcc 0
17 mol 73 unq 7 iso 0 dist 5.39171 8.60363 5.05066 6.13631 7.84699 6.99156 10.5627 6.89722 10.1503 13.4367 6.30194 5.2774 8.0624 8.124 6.19304 numMergedOcc 0
18 mol 73 unq 8 iso 0 dist 5.39171 8.60363 5.05066 6.13631 7.84699 6.99156 10.5627 6.89722 10.1503 13.4367 18.5427 13.9156 14.5102 19.5696 8.70481 numMergedOcc 0
19 mol 73 unq 9 iso 0 dist 5.39171 8.60363 5.05066 12.6081 7.53504 7.21285 10.5627 6.89722 10.1503 9.64124 10.392 10.4716 11.7069 16.3948 9.96396 numMergedOcc 0
20 mol 73 unq 10 iso 0 dist 5.39171 8.60363 5.05066 12.6081 7.53504 7.21285 10.5627 6.89722 10.1503 9.64124 6.30194 5.2774 8.0624 11.801 6.19304 numMergedOcc 0
21 mol 73 unq 11 iso 0 dist 5.39171 8.60363 5.05066 12.6081 7.53504 7.21285 10.5627 6.89722 10.1503 9.64124 18.5427 13.9156 14.5102 12.2721 8.70481 numMergedOcc 0
22 mol 73 unq 12 iso 0 dist 9.27355 5.39171 5.47475 6.13631 8.40844 7.84699 10.8067 9.68526 11.7436 5.33851 10.392 8.31041 10.4716 10.1112 9.38498 numMergedOcc 0
23 mol 73 unq 13 iso 0 dist 9.27355 5.39171 5.47475 6.13631 8.40844 7.84699 10.5627 7.26679 6.89722 13.4367 10.392 8.31041 10.4716 10.1112 9.96396 numMergedOcc 0
24 mol 73 unq 14 iso 0 dist 9.27355 5.39171 5.47475 6.13631 8.40844 7.84699 10.5627 7.26679 6.89722 13.4367 6.30194 5.44275 5.2774 8.124 6.19304 numMergedOcc 0
25 mol 73 unq 15 iso 0 dist 9.27355 5.39171 5.47475 6.13631 8.40844 7.84699 10.5627 7.26679 6.89722 13.4367 18.5427 11.2674 13.9156 19.5696 8.70481 numMergedOcc 0
26 mol 73 unq 16 iso 0 dist 9.27355 5.39171 5.47475 6.13631 8.40844 7.84699 17.4113 9.30776 14.4206 15.7164 10.392 8.31041 10.4716 10.1112 9.75218 numMergedOcc 0
27 mol 73 unq 17 iso 0 dist 9.27355 5.39171 5.47475 16.1129 7.02351 12.1654 10.8067 9.68526 11.7436 13.6586 10.392 8.31041 10.4716 11.0108 9.38498 numMergedOcc 0
28 mol 73 unq 18 iso 0 dist 9.27355 5.39171 5.47475 16.1129 7.02351 12.1654 10.5627 7.26679 6.89722 10.3774 10.392 8.31041 10.4716 11.0108 9.96396 numMergedOcc 0
29 mol 73 unq 19 iso 0 dist 9.27355 5.39171 5.47475 16.1129 7.02351 12.1654 10.5627 7.26679 6.89722 10.3774 6.30194 5.44275 5.2774 10.9082 6.19304 numMergedOcc 0
30 mol 73 unq 20 iso 0 dist 9.27355 5.39171 5.47475 16.1129 7.02351 12.1654 10.5627 7.26679 6.89722 10.3774 18.5427 11.2674 13.9156 8.16299 8.70481 numMergedOcc 0
31 mol 73 unq 21 iso 0 dist 9.27355 5.39171 5.47475 16.1129 7.02351 12.1654 17.4113 9.30776 14.4206 4.15333 10.392 8.31041 10.4716 11.0108 9.75218 numMergedOcc 0
32 mol 73 unq 22 iso 0 dist 9.27355 5.39171 5.47475 12.6081 8.66342 7.53504 10.8067 9.68526 11.7436 16.8585 10.392 8.31041 10.4716 16.3948 9.38498 numMergedOcc 0
33 mol 73 unq 23 iso 0 dist 9.27355 5.39171 5.47475 12.6081 8.66342 7.53504 10.5627 7.26679 6.89722 9.64124 10.392 8.31041 10.4716 16.3948 9.96396 numMergedOcc 0
34 mol 73 unq 24 iso 0 dist 9.27355 5.39171 5.47475 12.6081 8.66342 7.53504 10.5627 7.26679 6.89722 9.64124 6.30194 5.44275 5.2774 11.801 6.19304 numMergedOcc 0
35 mol 73 unq 25 iso 0 dist 9.27355 5.39171 5.47475 12.6081 8.66342 7.53504 10.5627 7.26679 6.89722 9.64124 18.5427 11.2674 13.9156 12.2721 8.70481 numMergedOcc 0
36 mol 73 unq 26 iso 0 dist 9.27355 5.39171 5.47475 12.6081 8.66342 7.53504 17.4113 9.30776 14.4206 16.0481 10.392 8.31041 10.4716 16.3948 9.75218 numMergedOcc 0
37 mol 73 unq 27 iso 0 dist 9.27355 8.60363 4.4628 6.13631 8.40844 6.99156 10.8067 9.68526 9.72442 5.33851 10.392 8.31041 11.7069 10.1112 9.38498 numMergedOcc 0
38 mol 73 unq 28 iso 0 dist 9.27355 8.60363 4.4628 6.13631 8.40844 6.99156 10.5627 7.26679 10.1503 13.4367 10.392 8.31041 11.7069 10.1112 9.96396 numMergedOcc 0
39 mol 73 unq 29 iso 0 dist 9.27355 8.60363 4.4628 6.13631 8.40844 6.99156 10.5627 7.26679 10.1503 13.4367 6.30194 5.44275 8.0624 8.124 6.19304 numMergedOcc 0
40 mol 73 unq 30 iso 0 dist 9.27355 8.60363 4.4628 6.13631 8.40844 6.99156 10.5627 7.26679 10.1503 13.4367 18.5427 11.2674 14.5102 19.5696 8.70481 numMergedOcc 0
41 mol 73 unq 31 iso 0 dist 9.27355 8.60363 4.4628 6.13631 8.40844 6.99156 17.4113 9.30776 13.2514 15.7164 10.392 8.31041 11.7069 10.1112 9.75218 numMergedOcc 0
42 mol 73 unq 32 iso 0 dist 9.27355 8.60363 4.4628 16.1129 7.02351 10.4593 10.8067 9.68526 9.72442 13.6586 10.392 8.31041 11.7069 11.0108 9.38498 numMergedOcc 0
43 mol 73 unq 33 iso 0 dist 9.27355 8.60363 4.4628 16.1129 7.02351 10.4593 10.5627 7.26679 10.1503 10.3774 10.392 8.31041 11.7069 11.0108 9.96396 numMergedOcc 0
44 mol 73 unq 34 iso 0 dist 9.27355 8.60363 4.4628 16.1129 7.02351 10.4593 10.5627 7.26679 10.1503 10.3774 6.30194 5.44275 8.0624 10.9082 6.19304 numMergedOcc 0
45 mol 73 unq 35 iso 0 dist 9.27355 8.60363 4.4628 16.1129 7.02351 10.4593 10.5627 7.26679 10.1503 10.3774 18.5427 11.2674 14.5102 8.16299 8.70481 numMergedOcc 0
46 mol 73 unq 36 iso 0 dist 9.27355 8.60363 4.4628 16.1129 7.02351 10.4593 17.4113 9.30776 13.2514 4.15333 10.392 8.31041 11.7069 11.0108 9.75218 numMergedOcc 0
47 mol 73 unq 37 iso 0 dist 9.27355 8.60363 4.4628 12.6081 8.66342 7.21285 10.8067 9.68526 9.72442 16.8585 10.392 8.31041 11.7069 16.3948 9.38498 numMergedOcc 0
48 mol 73 unq 38 iso 0 dist 9.27355 8.60363 4.4628 12.6081 8.66342 7.21285 10.5627 7.26679 10.1503 9.64124 10.392 8.31041 11.7069 16.3948 9.96396 numMergedOcc 0
49 mol 73 unq 39 iso 0 dist 9.27355 8.60363 4.4628 12.6081 8.66342 7.21285 10.5627 7.26679 10.1503 9.64124 6.30194 5.44275 8.0624 11.801 6.19304 numMergedOcc 0
50 mol 73 unq 40 iso 0 dist 9.27355 8.60363 4.4628 12.6081 8.66342 7.21285 10.5627 7.26679 10.1503 9.64124 18.5427 11.2674 14.5102 12.2721 8.70481 numMergedOcc 0
51 mol 73 unq 41 iso 0 dist 9.27355 8.60363 4.4628 12.6081 8.66342 7.21285 17.4113 9.30776 13.2514 16.0481 10.392 8.31041 11.7069 16.3948 9.75218 numMergedOcc 0
52 mol 73 unq 42 iso 0 dist 8.60363 5.39171 5.05066 6.13631 6.99156 7.84699 10.8067 9.72442 11.7436 5.33851 10.392 11.7069 10.4716 10.1112 9.38498 numMergedOcc 0
53 mol 73 unq 43 iso 0 dist 8.60363 5.39171 5.05066 12.6081 7.21285 7.53504 10.8067 9.72442 11.7436 16.8585 10.392 11.7069 10.4716 16.3948 9.38498 numMergedOcc 0
54 mol 73 unq 44 iso 0 dist 8.60363 9.27355 4.4628 6.13631 6.99156 8.40844 10.8067 9.72442 9.68526 5.33851 10.392 11.7069 8.31041 10.1112 9.38498 numMergedOcc 0
55 mol 73 unq 45 iso 0 dist 8.60363 9.27355 4.4628 12.6081 7.21285 8.66342 10.8067 9.72442 9.68526 16.8585 10.392 11.7069 8.31041 16.3948 9.38498 numMergedOcc 0
56 mol 114 unq 0 iso 0 dist 5.31281 8.9922 5.67339 7.22809 8.592 14.0354 5.24877 8.42445 10.2889 9.52181 9.24515 7.18757 7.13921 11.8382 7.5732 numMergedOcc 0
57 mol 214 unq 0 iso 0 dist 9.81136 7.25293 9.46821 14.9808 5.69733 14.3696 17.404 8.49704 14.249 5.68711 18.7061 12.4611 12.9938 13.6328 9.65138 numMergedOcc 0
58 mol 214 unq 1 iso 0 dist 9.81136 7.25293 9.46821 14.9808 5.69733 14.3696 17.404 8.49704 14.249 5.68711 17.5046 11.832 12.227 11.6154 7.14453 numMergedOcc 0
59 mol 214 unq 2 iso 0 dist 9.81136 7.25293 9.46821 14.9808 5.69733 14.3696 17.404 8.49704 14.249 5.68711 18.1374 10.644 13.8655 11.5105 8.85478 numMergedOcc 0
60 mol 220 unq 0 iso 0 dist 7.57712 7.20255 5.88344 6.40358 4.3362 5.51565 6.19375 7.31105 10.2676 9.20027 15.0279 14.6296 19.1028 17.1012 9.23153 numMergedOcc 0
61 mol 220 unq 1 iso 0 dist 7.57712 7.20255 5.88344 6.40358 4.3362 5.51565 6.19375 7.31105 10.2676 9.20027 13.2107 9.52692 13.0368 13.6374 8.24498 numMergedOcc 0
62 mol 224 unq 0 iso 0 dist 6.6537 9.08719 11.6002 9.80029 7.46044 17.2648 4.55824 9.75313 6.08709 13.1803 7.04127 6.46679 7.85135 10.6043 6.61986 numMergedOcc 0
63 mol 249 unq 0 iso 0 dist 6.18866 9.3807 5.2966 6.59067 5.66519 6.50067 12.5843 7.29898 8.91685 8.68833 12.4678 6.6173 5.25611 10.291 7.57994 numMergedOcc 0
64 mol 249 unq 1 iso 0 dist 6.18866 9.3807 5.2966 6.59067 5.66519 6.50067 12.5843 7.29898 8.91685 8.68833 15.0782 8.95486 9.66184 12.7977 6.18582 numMergedOcc 0
65 mol 249 unq 2 iso 0 dist 9.3807 6.18866 5.2966 6.59067 6.50067 5.66519 12.5843 8.91685 7.29898 8.68833 12.4678 5.25611 6.6173 10.291 7.57994 numMergedOcc 0
66 mol 249 unq 3 iso 0 dist 9.3807 6.18866 5.2966 6.59067 6.50067 5.66519 12.5843 8.91685 7.29898 8.68833 15.0782 9.66184 8.95486 12.7977 6.18582 numMergedOcc 0
67 mol 258 unq 0 iso 0 dist 7.70189 6.08181 9.86352 5.79358 6.59521 10.9114 9.78068 8.58088 15.2652 5.13233 14.0712 10.221 18.663 10.7821 6.60405 numMergedOcc 0
68 mol 258 unq 1 iso 0 dist 7.70189 6.08181 9.86352 5.79358 6.59521 10.9114 9.78068 8.58088 15.2652 5.13233 8.81059 9.22664 13.8694 8.21585 6.42289 numMergedOcc 0
69 mol 274 unq 0 iso 0 dist 9.07452 7.21004 10.3541 14.9337 8.17922 14.8666 6.11218 7.80446 9.91395 10.374 6.21831 6.57235 4.97216 13.261 9.10818 numMergedOcc 0
70 mol 274 unq 1 iso 0 dist 7.21004 9.07452 10.3541 6.33183 5.68643 12.136 6.11218 9.91395 7.80446 7.48637 6.21831 4.97216 6.57235 8.78883 9.10818 numMergedOcc 0
71 mol 274 unq 2 iso 0 dist 6.44266 8.75703 10.3541 6.26074 8.17922 14.8666 6.98398 7.80446 9.91395 10.374 8.3291 6.57235 4.97216 13.261 9.10818 numMergedOcc 0
72 mol 274 unq 3 iso 0 dist 8.75703 6.44266 10.3541 9.34663 5.68643 12.136 6.98398 9.91395 7.80446 7.48637 8.3291 4.97216 6.57235 8.78883 9.10818 numMergedOcc 0
