0 mol 4 unq 0 iso 0 dist 6.12485 6.66589 6.56189 11.4817 9.65942 14.0568 numMergedOcc 0
1 mol 4 unq 1 iso 0 dist 6.86951 9.80478 6.56189 5.57524 9.65942 14.0568 numMergedOcc 0
2 mol 7 unq 0 iso 0 dist 9.02869 5.83658 5.37308 15.1801 6.26619 10.8525 numMergedOcc 0
3 mol 30 unq 0 iso 0 dist 8.204 8.37503 11.4088 8.92054 7.03537 13.8717 numMergedOcc 0
4 mol 33 unq 0 iso 0 dist 8.37901 5.66319 7.83082 10.4304 8.07619 12.0359 numMergedOcc 0
5 mol 43 unq 0 iso 0 dist 7.32913 9.58938 4.92159 11.0116 8.16387 12.673 numMergedOcc 0
6 mol 56 unq 0 iso 0 dist 7.43409 8.04926 3.73188 4.85596 6.43837 8.7361 numMergedOcc 0
7 mol 64 unq 0 iso 0 dist 5.66803 5.54343 5.9853 8.45243 7.32896 8.75668 numMergedOcc 0
8 mol 64 unq 1 iso 0 dist 8.85416 9.99634 6.43864 15.3613 7.32896 9.64871 numMergedOcc 0
9 mol 69 unq 0 iso 0 dist 7.03224 9.68285 5.59952 9.90893 8.90763 12.2366 numMergedOcc 0
10 mol 69 unq 1 iso 0 dist 7.03224 8.31114 4.33228 9.90893 8.90763 13.1557 numMergedOcc 0
11 mol 143 unq 0 iso 0 dist 6.87456 5.30872 8.03483 6.57809 9.68834 9.35213 numMergedOcc 0
12 mol 143 unq 1 iso 0 dist 5.40826 7.5984 9.02772 7.75087 9.68834 12.5106 numMergedOcc 0
13 mol 162 unq 0 iso 0 dist 6.59407 9.42819 9.00663 6.16588 9.07511 14.0433 numMergedOcc 0
14 mol 162 unq 1 iso 0 dist 7.30751 8.15223 7.87851 7.07921 8.69722 14.0919 numMergedOcc 0
15 mol 181 unq 0 iso 0 dist 8.92801 9.63295 9.40823 8.66115 5.86442 11.1074 numMergedOcc 0
16 mol 181 unq 1 iso 0 dist 8.92801 9.63295 9.40823 6.02642 8.88481 12.2168 numMergedOcc 0
17 mol 181 unq 2 iso 0 dist 9.40718 9.63295 5.32364 10.8066 9.66153 13.1917 numMergedOcc 0
18 mol 214 unq 0 iso 0 dist 4.36421 7.77535 7.98893 9.66938 9.54096 16.6857 numMergedOcc 0
19 mol 220 unq 0 iso 0 dist 8.57174 8.9077 13.8822 8.20682 9.51136 5.39218 numMergedOcc 0
20 mol 240 unq 0 iso 0 dist 7.19218 6.83069 5.36005 6.7559 9.38691 11.2013 numMergedOcc 0
21 mol 240 unq 1 iso 0 dist 7.19218 9.30995 4.4564 6.7559 9.38691 13.284 numMergedOcc 0
22 mol 250 unq 0 iso 0 dist 8.69437 5.32724 5.58623 6.93378 8.4116 9.22082 numMergedOcc 0
23 mol 261 unq 0 iso 0 dist 6.0437 8.50313 4.25662 7.35046 8.50063 7.00833 numMergedOcc 0
24 mol 261 unq 1 iso 0 dist 4.85199 7.6414 4.25662 7.98909 8.50063 7.00833 numMergedOcc 0
