0 mol 0 unq 0 iso 0 dist 9.94618 6.94181 14.0556 5.47921 15.3785 7.15528 10.651 18.0318 7.19817 9.6994 12.2644 21.928 9.46298 7.40865 9.11323 numMergedOcc 0
1 mol 43 unq 0 iso 0 dist 7.53564 9.17086 10.323 5.90113 9.74445 8.80331 10.615 14.445 8.13395 6.20293 11.9521 10.7304 6.18002 8.95682 8.38399 numMergedOcc 0
2 mol 54 unq 0 iso 0 dist 6.10175 6.54183 10.1356 5.65405 5.59773 8.10861 14.4402 13.9079 16.3192 9.5589 8.60653 7.93241 5.99981 7.21717 15.293 numMergedOcc 0
3 mol 54 unq 1 iso 0 dist 6.10175 6.54183 10.1356 5.65405 5.59773 8.10861 10.5929 10.4238 14.2075 6.83299 8.60653 7.93241 5.99981 7.21717 13.86 numMergedOcc 0
4 mol 72 unq 0 iso 0 dist 8.71615 6.7212 5.46166 11.6369 15.4232 9.96708 12.3223 14.8672 10.7394 8.8178 16.4419 15.8191 11.6378 9.27838 15.434 numMergedOcc 0
5 mol 73 unq 0 iso 0 dist 7.84699 8.124 5.2774 13.4367 6.89722 6.19304 10.1112 10.4716 5.4148 9.96396 13.2119 11.5412 6.56633 9.24757 5.11416 numMergedOcc 0
6 mol 73 unq 1 iso 0 dist 7.84699 8.124 5.2774 13.4367 6.89722 6.19304 19.5696 13.9156 13.3558 8.70481 13.2119 11.5412 6.56633 9.24757 15.3808 numMergedOcc 0
7 mol 73 unq 2 iso 0 dist 8.40844 8.124 5.44275 13.4367 7.26679 6.19304 10.1112 8.31041 5.4148 9.96396 13.2119 11.2253 6.56633 9.24757 5.11416 numMergedOcc 0
8 mol 73 unq 3 iso 0 dist 8.40844 8.124 5.44275 13.4367 7.26679 6.19304 19.5696 11.2674 13.3558 8.70481 13.2119 11.2253 6.56633 9.24757 15.3808 numMergedOcc 0
9 mol 73 unq 4 iso 0 dist 6.99156 8.124 8.0624 13.4367 10.1503 6.19304 10.1112 11.7069 5.4148 9.96396 13.2119 14.5478 6.56633 9.24757 5.11416 numMergedOcc 0
10 mol 73 unq 5 iso 0 dist 6.99156 8.124 8.0624 13.4367 10.1503 6.19304 19.5696 14.5102 13.3558 8.70481 13.2119 14.5478 6.56633 9.24757 15.3808 numMergedOcc 0
11 mol 73 unq 6 iso 0 dist 7.02351 8.16299 11.2674 10.3774 7.26679 8.70481 11.0108 8.31041 14.9342 9.96396 14.1293 11.2253 15.3808 9.24757 5.11416 numMergedOcc 0
12 mol 73 unq 7 iso 0 dist 7.02351 8.16299 11.2674 10.3774 7.26679 8.70481 10.9082 5.44275 13.3558 6.19304 14.1293 11.2253 15.3808 9.24757 6.56633 numMergedOcc 0
13 mol 131 unq 0 iso 0 dist 7.8034 9.33945 8.25445 12.3624 11.439 8.40312 14.2573 11.8349 5.55373 7.12972 12.7271 6.14427 7.7567 9.90168 8.23791 numMergedOcc 0
14 mol 131 unq 1 iso 0 dist 7.8034 9.33945 8.25445 12.3624 11.439 8.40312 17.4482 16.7763 10.7062 6.85062 12.7271 6.14427 7.7567 9.90168 13.7237 numMergedOcc 0
15 mol 156 unq 0 iso 0 dist 6.67598 9.19499 5.0966 5.66289 7.30021 7.44554 7.11647 5.75141 5.56175 8.94056 10.6749 9.69888 5.71511 9.4013 6.13574 numMergedOcc 0
16 mol 156 unq 1 iso 0 dist 6.67598 9.19499 5.0966 5.66289 7.30021 7.44554 13.581 12.865 8.38403 9.83699 10.6749 9.69888 5.71511 9.4013 5.80008 numMergedOcc 0
17 mol 156 unq 2 iso 0 dist 6.67598 7.11647 5.75141 5.66289 7.30021 8.94056 9.19499 5.0966 5.56175 7.44554 10.6749 9.69888 6.13574 9.4013 5.71511 numMergedOcc 0
18 mol 156 unq 3 iso 0 dist 6.67598 7.11647 5.75141 5.66289 7.30021 8.94056 13.581 12.865 11.2719 9.83699 10.6749 9.69888 6.13574 9.4013 5.80008 numMergedOcc 0
19 mol 156 unq 4 iso 0 dist 8.98636 9.19499 8.58765 5.66289 12.0043 7.44554 7.11647 5.6208 5.56175 8.94056 10.6749 11.4276 5.71511 9.4013 6.13574 numMergedOcc 0
20 mol 156 unq 5 iso 0 dist 8.98636 9.19499 8.58765 5.66289 12.0043 7.44554 13.581 16.2371 8.38403 9.83699 10.6749 11.4276 5.71511 9.4013 5.80008 numMergedOcc 0
21 mol 156 unq 6 iso 0 dist 8.98636 7.11647 5.6208 5.66289 12.0043 8.94056 9.19499 8.58765 5.56175 7.44554 10.6749 11.4276 6.13574 9.4013 5.71511 numMergedOcc 0
22 mol 156 unq 7 iso 0 dist 8.98636 7.11647 5.6208 5.66289 12.0043 8.94056 13.581 16.2371 11.2719 9.83699 10.6749 11.4276 6.13574 9.4013 5.80008 numMergedOcc 0
23 mol 156 unq 8 iso 0 dist 8.79185 9.19499 9.07974 5.66289 10.0734 7.44554 7.11647 5.70205 5.56175 8.94056 10.6749 5.36066 5.71511 9.4013 6.13574 numMergedOcc 0
24 mol 156 unq 9 iso 0 dist 8.79185 9.19499 9.07974 5.66289 10.0734 7.44554 13.581 9.95824 8.38403 9.83699 10.6749 5.36066 5.71511 9.4013 5.80008 numMergedOcc 0
25 mol 156 unq 10 iso 0 dist 8.79185 7.11647 5.70205 5.66289 10.0734 8.94056 9.19499 9.07974 5.56175 7.44554 10.6749 5.36066 6.13574 9.4013 5.71511 numMergedOcc 0
26 mol 156 unq 11 iso 0 dist 8.79185 7.11647 5.70205 5.66289 10.0734 8.94056 13.581 9.95824 11.2719 9.83699 10.6749 5.36066 6.13574 9.4013 5.80008 numMergedOcc 0
27 mol 156 unq 12 iso 0 dist 9.04176 9.68507 4.08699 9.75709 10.543 7.66148 10.2339 9.75421 10.1658 8.94056 6.40435 5.0315 6.03934 7.90267 5.4555 numMergedOcc 0
28 mol 156 unq 13 iso 0 dist 9.41152 7.98018 4.7382 4.68187 12.6493 9.83699 10.0213 12.6859 8.38403 7.44554 9.82618 8.67991 5.80008 9.4013 5.71511 numMergedOcc 0
29 mol 156 unq 14 iso 0 dist 9.41152 7.98018 4.7382 4.68187 12.6493 9.83699 11.8093 14.3164 11.2719 8.94056 9.82618 8.67991 5.80008 9.4013 6.13574 numMergedOcc 0
30 mol 181 unq 0 iso 0 dist 8.03259 8.90247 6.94401 5.114 11.2315 9.1374 10.3907 13.9623 8.88798 5.98885 9.99409 9.21613 8.91338 8.90963 9.81073 numMergedOcc 0
31 mol 181 unq 1 iso 0 dist 8.03259 8.90247 6.94401 5.114 11.2315 9.1374 13.7299 16.475 12.1628 9.15386 9.99409 9.21613 8.91338 8.90963 9.34211 numMergedOcc 0
32 mol 222 unq 0 iso 0 dist 7.10689 8.7419 8.81265 5.01062 8.7347 6.00706 8.5834 4.28891 6.8425 7.54212 13.4892 15.9714 7.75466 9.07471 13.3447 numMergedOcc 0
33 mol 222 unq 1 iso 0 dist 7.10689 8.5834 4.28891 5.01062 8.7347 7.54212 8.7419 8.81265 6.8425 6.00706 13.4892 15.9714 13.3447 9.07471 7.75466 numMergedOcc 0
34 mol 227 unq 0 iso 0 dist 7.99145 7.71761 11.4528 5.841 9.17826 7.55216 14.1483 16.2594 9.51866 9.34734 11.6367 16.3489 9.32448 7.43071 6.00424 numMergedOcc 0
35 mol 227 unq 1 iso 0 dist 7.99145 7.71761 11.4528 5.841 9.17826 7.55216 14.1483 16.2594 9.51866 9.34734 6.65275 5.75236 6.48027 5.41321 10.7656 numMergedOcc 0
36 mol 227 unq 2 iso 0 dist 7.99145 7.71761 11.4528 5.841 9.17826 7.55216 12.9898 14.9329 12.4689 7.22101 11.6367 16.3489 9.32448 7.43071 6.35849 numMergedOcc 0
37 mol 227 unq 3 iso 0 dist 7.99145 7.71761 11.4528 5.841 9.17826 7.55216 12.9898 14.9329 12.4689 7.22101 6.65275 5.75236 6.48027 5.41321 10.9607 numMergedOcc 0
38 mol 227 unq 4 iso 0 dist 7.99145 7.71761 11.4528 5.841 9.17826 7.55216 14.1659 13.2783 12.9332 8.65997 11.6367 16.3489 9.32448 7.43071 10.204 numMergedOcc 0
39 mol 227 unq 5 iso 0 dist 7.99145 7.71761 11.4528 5.841 9.17826 7.55216 14.1659 13.2783 12.9332 8.65997 6.65275 5.75236 6.48027 5.41321 9.72615 numMergedOcc 0
40 mol 227 unq 6 iso 0 dist 7.99145 7.71761 11.4528 5.841 9.17826 7.55216 9.8971 10.6504 4.48529 7.56888 11.6367 16.3489 9.32448 7.43071 9.76735 numMergedOcc 0
41 mol 227 unq 7 iso 0 dist 7.99145 7.71761 11.4528 5.841 9.17826 7.55216 9.8971 10.6504 4.48529 7.56888 6.65275 5.75236 6.48027 5.41321 5.10635 numMergedOcc 0
42 mol 231 unq 0 iso 0 dist 6.73226 8.91036 11.548 10.613 16.203 7.37839 12.2364 14.4653 4.06055 8.40182 10.7108 15.5315 9.0443 7.79066 12.1512 numMergedOcc 0
43 mol 261 unq 0 iso 0 dist 9.56414 9.95681 4.50761 5.79827 10.2386 8.02547 10.8774 12.8629 10.0727 8.43057 12.8946 10.4088 5.91643 8.43974 8.29908 numMergedOcc 0
44 mol 261 unq 1 iso 0 dist 9.56414 9.95681 4.50761 5.79827 10.2386 8.02547 9.05762 8.80293 5.51688 6.05727 12.8946 10.4088 5.91643 8.43974 5.02383 numMergedOcc 0
45 mol 261 unq 2 iso 0 dist 9.56414 9.05762 8.80293 5.79827 10.2386 6.05727 9.95681 4.50761 5.51688 8.02547 12.8946 10.4088 5.02383 8.43974 5.91643 numMergedOcc 0
46 mol 261 unq 3 iso 0 dist 9.56414 9.05762 8.80293 5.79827 10.2386 6.05727 10.8774 12.8629 4.63549 8.43057 12.8946 10.4088 5.02383 8.43974 8.29908 numMergedOcc 0
