0 mol 18 unq 0 iso 0 dist 8.25905 6.82841 5.04478 9.12848 4.49033 6.39307 numMergedOcc 0
1 mol 26 unq 0 iso 0 dist 5.97065 4.18634 5.84066 9.07029 6.66387 9.63803 numMergedOcc 0
2 mol 34 unq 0 iso 0 dist 8.50453 12.5287 7.79336 20.9575 14.4774 9.81143 numMergedOcc 0
3 mol 34 unq 1 iso 0 dist 8.50453 13.6582 7.08559 20.9575 14.4774 9.78839 numMergedOcc 0
4 mol 34 unq 2 iso 0 dist 6.74716 7.48264 7.79336 16.602 14.4774 9.81143 numMergedOcc 0
5 mol 34 unq 3 iso 0 dist 6.74716 9.18464 7.08559 16.602 14.4774 9.78839 numMergedOcc 0
6 mol 34 unq 4 iso 0 dist 5.73257 6.65242 8.63635 12.2054 8.19638 9.78839 numMergedOcc 0
7 mol 112 unq 0 iso 0 dist 6.85365 6.59976 6.12922 9.83223 6.40435 4.77996 numMergedOcc 0
8 mol 115 unq 0 iso 0 dist 5.43229 9.02908 8.0168 14.5797 10.3316 8.42219 numMergedOcc 0
9 mol 134 unq 0 iso 0 dist 5.98435 7.97297 7.43401 8.49649 11.5532 8.78303 numMergedOcc 0
10 mol 141 unq 0 iso 0 dist 9.55297 11.0797 7.54341 8.47476 5.65619 5.56446 numMergedOcc 0
11 mol 155 unq 0 iso 0 dist 9.70106 4.33327 7.29911 10.5762 8.63858 7.25009 numMergedOcc 0
12 mol 197 unq 0 iso 0 dist 6.58245 9.66766 9.27218 8.22331 4.40086 6.0033 numMergedOcc 0
13 mol 230 unq 0 iso 0 dist 8.62873 7.96828 8.10546 12.9749 5.26751 8.98005 numMergedOcc 0
14 mol 233 unq 0 iso 0 dist 5.34745 6.49444 8.24424 7.55878 5.3674 8.7831 numMergedOcc 0
15 mol 233 unq 1 iso 0 dist 5.34745 6.63339 7.0942 7.55878 5.3674 9.61071 numMergedOcc 0
16 mol 233 unq 2 iso 0 dist 5.34745 9.86764 6.01775 7.55878 5.3674 7.1229 numMergedOcc 0
17 mol 233 unq 3 iso 0 dist 5.34745 9.86764 6.01775 14.9728 9.76593 9.55705 numMergedOcc 0
18 mol 233 unq 4 iso 0 dist 7.99897 9.1334 8.24424 4.91191 5.3674 8.7831 numMergedOcc 0
19 mol 233 unq 5 iso 0 dist 7.99897 9.81222 7.0942 4.91191 5.3674 9.61071 numMergedOcc 0
20 mol 233 unq 6 iso 0 dist 7.99897 5.17683 6.01775 4.91191 5.3674 7.1229 numMergedOcc 0
21 mol 233 unq 7 iso 0 dist 7.99897 5.17683 6.01775 10.3801 9.76593 9.55705 numMergedOcc 0
22 mol 233 unq 8 iso 0 dist 8.98366 12.3327 8.24424 14.0394 5.3674 8.7831 numMergedOcc 0
23 mol 233 unq 9 iso 0 dist 8.98366 8.89879 7.0942 14.0394 5.3674 9.61071 numMergedOcc 0
24 mol 233 unq 10 iso 0 dist 8.98366 9.7363 6.01775 14.0394 5.3674 7.1229 numMergedOcc 0
25 mol 233 unq 11 iso 0 dist 8.98366 9.7363 6.01775 13.7281 9.76593 9.55705 numMergedOcc 0
26 mol 238 unq 0 iso 0 dist 9.07397 13.4501 7.39547 15.7376 13.1765 6.96382 numMergedOcc 0
27 mol 238 unq 1 iso 0 dist 8.91763 8.28104 7.39547 12.3833 13.1765 6.96382 numMergedOcc 0
28 mol 260 unq 0 iso 0 dist 6.29389 12.978 8.5613 16.5445 10.3966 7.27503 numMergedOcc 0
29 mol 260 unq 1 iso 0 dist 9.50619 9.31424 5.7791 7.90537 5.51525 7.27503 numMergedOcc 0
30 mol 273 unq 0 iso 0 dist 9.93542 4.3735 9.06937 11.7493 14.6301 8.89714 numMergedOcc 0
31 mol 274 unq 0 iso 0 dist 8.38395 11.3961 6.66172 10.1112 5.95459 4.97796 numMergedOcc 0
