0 mol 16 unq 0 iso 0 dist 5.05803 7.03948 6.2983 6.42835 5.01101 9.87867 6.92781 6.31718 5.47769 11.0298 numMergedOcc 0
1 mol 16 unq 1 iso 0 dist 5.05803 7.03948 6.2983 6.57331 4.65873 4.68733 6.92781 6.31718 5.47769 8.43054 numMergedOcc 0
2 mol 16 unq 2 iso 0 dist 6.31718 5.47769 6.2983 8.43054 4.65873 4.68733 6.92781 5.05803 7.03948 6.57331 numMergedOcc 0
3 mol 16 unq 3 iso 0 dist 7.63133 5.47769 5.94084 8.43054 9.81307 4.68733 5.32694 5.46498 6.58035 11.1513 numMergedOcc 0
4 mol 45 unq 0 iso 0 dist 7.2846 6.34173 4.71384 9.33906 6.42339 6.00679 5.24762 6.43774 7.06308 11.5679 numMergedOcc 0
5 mol 58 unq 0 iso 0 dist 7.32874 6.40841 6.75888 8.69057 5.61579 11.0945 5.90225 9.55426 6.31428 13.1897 numMergedOcc 0
6 mol 58 unq 1 iso 0 dist 6.35756 8.89374 6.47744 8.96727 9.87158 14.6599 5.35073 6.86465 8.63333 13.3281 numMergedOcc 0
7 mol 58 unq 2 iso 0 dist 6.35756 8.89374 6.47744 8.01308 5.86526 9.47022 5.35073 6.86465 8.63333 11.5155 numMergedOcc 0
8 mol 73 unq 0 iso 0 dist 9.96396 8.70133 7.41074 9.73086 5.70116 6.15714 5.4148 6.19304 4.65521 7.4369 numMergedOcc 0
9 mol 73 unq 1 iso 0 dist 6.19304 4.65521 7.41074 8.68662 6.20232 6.10063 5.4148 9.96396 8.70133 12.2276 numMergedOcc 0
10 mol 73 unq 2 iso 0 dist 6.19304 4.65521 7.41074 7.4369 5.70116 6.15714 5.4148 9.96396 8.70133 9.73086 numMergedOcc 0
11 mol 92 unq 0 iso 0 dist 7.4729 5.81965 6.99832 8.3773 4.46885 7.94489 8.95922 6.82344 9.70512 11.1432 numMergedOcc 0
12 mol 115 unq 0 iso 0 dist 9.33865 9.66954 6.09023 6.39384 6.63111 6.49835 7.69052 5.83991 8.66155 9.42082 numMergedOcc 0
13 mol 115 unq 1 iso 0 dist 5.83991 8.66155 6.09023 7.69765 4.48636 9.13361 7.69052 9.33865 9.66954 13.4105 numMergedOcc 0
14 mol 115 unq 2 iso 0 dist 5.83991 8.66155 6.09023 9.42082 6.63111 6.49835 7.69052 9.33865 9.66954 6.39384 numMergedOcc 0
15 mol 115 unq 3 iso 0 dist 6.11741 9.66954 4.61908 6.39384 6.07067 6.49835 7.69052 7.88312 8.66155 9.42082 numMergedOcc 0
16 mol 115 unq 4 iso 0 dist 7.88312 8.66155 4.61908 7.69765 11.835 9.13361 7.69052 6.11741 9.66954 13.4105 numMergedOcc 0
17 mol 115 unq 5 iso 0 dist 7.88312 8.66155 4.61908 9.42082 6.07067 6.49835 7.69052 6.11741 9.66954 6.39384 numMergedOcc 0
18 mol 117 unq 0 iso 0 dist 7.90328 6.62561 4.91401 6.10127 10.5783 6.95589 7.22206 7.83136 7.63616 11.6387 numMergedOcc 0
19 mol 117 unq 1 iso 0 dist 7.83136 7.63616 4.91401 8.19331 3.55765 5.56883 7.22206 7.90328 6.62561 10.4223 numMergedOcc 0
20 mol 134 unq 0 iso 0 dist 8.94367 8.79571 5.41704 7.21868 8.06642 5.67107 5.49782 6.37586 5.42582 7.93372 numMergedOcc 0
21 mol 134 unq 1 iso 0 dist 8.94367 8.79571 5.41704 7.21868 8.06642 5.67107 8.80819 6.49416 8.6355 11.988 numMergedOcc 0
22 mol 134 unq 2 iso 0 dist 6.37586 5.42582 5.41704 9.33924 6.95573 6.0991 5.49782 8.94367 8.79571 13.9752 numMergedOcc 0
23 mol 134 unq 3 iso 0 dist 6.37586 5.42582 5.41704 9.33924 6.95573 6.0991 5.00817 6.49416 8.6355 9.55584 numMergedOcc 0
24 mol 134 unq 4 iso 0 dist 6.37586 5.42582 5.41704 7.93372 8.06642 5.67107 5.49782 8.94367 8.79571 7.21868 numMergedOcc 0
25 mol 134 unq 5 iso 0 dist 6.37586 5.42582 5.41704 7.93372 8.06642 5.67107 5.00817 6.49416 8.6355 11.988 numMergedOcc 0
26 mol 134 unq 6 iso 0 dist 9.86662 8.79571 6.17103 7.21868 4.00092 5.67107 5.49782 9.71307 5.42582 7.93372 numMergedOcc 0
27 mol 134 unq 7 iso 0 dist 9.71307 5.42582 6.17103 9.33924 10.2026 6.0991 5.49782 9.86662 8.79571 13.9752 numMergedOcc 0
28 mol 134 unq 8 iso 0 dist 9.71307 5.42582 6.17103 7.93372 4.00092 5.67107 5.49782 9.86662 8.79571 7.21868 numMergedOcc 0
29 mol 142 unq 0 iso 0 dist 9.2313 7.15475 9.49653 7.81207 4.67662 5.26247 5.32922 5.31024 9.07935 6.14151 numMergedOcc 0
30 mol 142 unq 1 iso 0 dist 9.2313 7.15475 9.49653 7.18002 13.5913 12.2806 5.32922 5.31024 9.07935 10.7696 numMergedOcc 0
31 mol 142 unq 2 iso 0 dist 5.31024 9.07935 9.49653 6.14151 4.67662 5.26247 5.32922 9.2313 7.15475 7.81207 numMergedOcc 0
32 mol 142 unq 3 iso 0 dist 7.73169 7.15475 7.53854 7.81207 5.81599 5.26247 5.32922 7.26382 9.07935 6.14151 numMergedOcc 0
33 mol 142 unq 4 iso 0 dist 7.73169 7.15475 7.53854 7.18002 9.99555 12.2806 5.32922 7.26382 9.07935 10.7696 numMergedOcc 0
34 mol 142 unq 5 iso 0 dist 7.26382 9.07935 7.53854 6.14151 5.81599 5.26247 5.32922 7.73169 7.15475 7.81207 numMergedOcc 0
35 mol 155 unq 0 iso 0 dist 7.46303 9.14392 6.3845 8.97626 9.16779 12.0485 5.71071 6.23493 7.16254 12.9034 numMergedOcc 0
36 mol 155 unq 1 iso 0 dist 7.46303 7.51198 5.86939 8.97626 9.16779 4.48516 5.71071 6.23493 9.86313 12.9034 numMergedOcc 0
37 mol 224 unq 0 iso 0 dist 6.57273 6.65984 5.29877 8.79428 7.05804 10.9705 4.70378 8.95269 6.67585 13.2325 numMergedOcc 0
38 mol 227 unq 0 iso 0 dist 7.22101 8.17891 6.43754 5.23634 5.0317 4.09934 5.22356 8.65997 6.95902 6.91318 numMergedOcc 0
39 mol 227 unq 1 iso 0 dist 8.65997 6.95902 6.43754 6.91318 5.0317 4.09934 5.22356 7.22101 8.17891 5.23634 numMergedOcc 0
40 mol 234 unq 0 iso 0 dist 9.45496 7.85175 11.216 7.81215 12.4252 10.5304 5.88703 6.56247 6.25105 11.6391 numMergedOcc 0
41 mol 234 unq 1 iso 0 dist 6.7625 7.85175 11.4315 7.81215 5.75498 10.5304 5.88703 9.36357 6.25105 11.6391 numMergedOcc 0
42 mol 236 unq 0 iso 0 dist 9.81562 5.34718 11.8759 9.3206 4.27181 13.0765 7.28249 8.03456 7.17676 10.1317 numMergedOcc 0
43 mol 236 unq 1 iso 0 dist 7.68742 5.34718 11.3552 9.3206 4.89609 13.0765 7.28249 6.84306 7.17676 10.1317 numMergedOcc 0
44 mol 236 unq 2 iso 0 dist 6.27581 5.34718 6.04825 9.3206 10.5774 13.0765 7.28249 9.99038 7.17676 10.1317 numMergedOcc 0
45 mol 238 unq 0 iso 0 dist 7.31233 7.19008 5.17471 9.12776 10.3162 6.12722 5.34096 6.22714 7.49471 8.69015 numMergedOcc 0
