0 mol 56 unq 0 iso 0 dist 8.63486 11.2318 8.98797 6.15355 5.07125 6.43007 14.0014 12.931 10.3229 9.47401 numMergedOcc 0
1 mol 93 unq 0 iso 0 dist 9.81831 8.58164 7.85041 9.34182 5.71763 9.18194 15.9513 7.92049 12.3562 7.23305 numMergedOcc 0
2 mol 93 unq 1 iso 0 dist 9.12858 9.67788 7.85041 12.0103 5.71763 9.18194 16.9296 7.92049 12.3562 7.23305 numMergedOcc 0
3 mol 93 unq 2 iso 0 dist 9.4523 5.33106 7.85041 12.9351 5.71763 9.18194 15.7468 7.92049 12.3562 7.23305 numMergedOcc 0
4 mol 112 unq 0 iso 0 dist 6.43433 6.72991 7.82011 10.5563 5.43933 8.36589 16.0815 10.4065 13.0406 6.96745 numMergedOcc 0
5 mol 112 unq 1 iso 0 dist 9.92283 8.57646 7.82011 12.6108 5.43933 8.36589 19.115 10.4065 13.0406 6.96745 numMergedOcc 0
6 mol 130 unq 0 iso 0 dist 8.33077 8.84655 6.42785 7.21225 6.5739 11.4437 6.93139 6.76477 10.1252 7.5573 numMergedOcc 0
7 mol 130 unq 1 iso 0 dist 8.33077 8.84655 6.42785 7.21225 6.5739 11.4437 10.5849 8.57078 12.7543 9.58633 numMergedOcc 0
8 mol 143 unq 0 iso 0 dist 7.25673 6.01455 7.88655 4.78563 8.612 4.38322 5.40637 6.78032 10.55 9.29944 numMergedOcc 0
9 mol 178 unq 0 iso 0 dist 4.92088 5.25267 5.98771 6.42973 8.25282 5.88866 9.79683 7.323 9.87734 7.86352 numMergedOcc 0
10 mol 186 unq 0 iso 0 dist 9.83476 13.1933 7.94153 13.6744 7.04815 5.93479 14.3269 5.40422 9.67769 5.67168 numMergedOcc 0
11 mol 186 unq 1 iso 0 dist 9.83476 13.1933 7.94153 15.0914 6.07389 5.86306 15.3662 6.81727 12.8108 8.36129 numMergedOcc 0
12 mol 186 unq 2 iso 0 dist 9.83476 13.1933 7.94153 15.0914 6.07389 5.86306 14.3269 5.40422 9.67769 5.86483 numMergedOcc 0
13 mol 195 unq 0 iso 0 dist 6.60567 13.6975 9.79691 5.41635 6.34234 10.5776 8.9507 10.9712 18.1075 8.22795 numMergedOcc 0
14 mol 195 unq 1 iso 0 dist 6.60567 13.6975 9.79691 11.9954 7.87972 4.18074 14.4992 8.68163 9.32333 6.396 numMergedOcc 0
15 mol 195 unq 2 iso 0 dist 7.62942 6.08211 9.79691 6.04871 6.34234 10.5776 12.662 10.9712 18.1075 8.22795 numMergedOcc 0
16 mol 195 unq 3 iso 0 dist 7.62942 6.08211 9.79691 8.04534 7.87972 4.18074 11.8893 8.68163 9.32333 6.396 numMergedOcc 0
17 mol 225 unq 0 iso 0 dist 8.87609 5.06326 7.29542 3.97158 7.8744 6.24324 12.2719 6.05548 11.7254 9.3502 numMergedOcc 0
18 mol 225 unq 1 iso 0 dist 8.87609 5.06326 7.29542 9.9875 4.98402 10.7885 12.2719 6.05548 11.7254 6.46405 numMergedOcc 0
19 mol 227 unq 0 iso 0 dist 8.38865 9.60993 9.20589 4.1511 5.28771 9.08701 5.23634 7.3164 12.2075 6.09335 numMergedOcc 0
20 mol 227 unq 1 iso 0 dist 8.38865 13.3557 7.89801 4.1511 5.28771 12.0749 5.23634 7.3164 11.5426 6.09335 numMergedOcc 0
21 mol 227 unq 2 iso 0 dist 5.4694 5.34702 9.20589 4.69247 5.28771 9.08701 6.91318 7.3164 12.2075 6.09335 numMergedOcc 0
22 mol 227 unq 3 iso 0 dist 5.4694 8.8709 7.89801 4.69247 5.28771 12.0749 6.91318 7.3164 11.5426 6.09335 numMergedOcc 0
23 mol 227 unq 4 iso 0 dist 8.03442 6.43754 7.1372 5.0317 9.43618 4.09934 11.595 14.9695 12.0306 8.85955 numMergedOcc 0
24 mol 227 unq 5 iso 0 dist 8.03442 6.43754 7.1372 5.0317 9.43618 4.09934 9.91384 11.2819 7.79951 6.09335 numMergedOcc 0
25 mol 238 unq 0 iso 0 dist 5.52379 11.6239 7.61203 4.48415 6.53286 9.75095 8.63015 8.5378 7.39547 4.66186 numMergedOcc 0
26 mol 238 unq 1 iso 0 dist 5.52379 13.9614 9.47845 4.48415 6.53286 11.7938 8.63015 8.5378 10.0287 4.66186 numMergedOcc 0
27 mol 238 unq 2 iso 0 dist 5.52379 12.3042 6.92409 4.48415 6.53286 11.7709 8.63015 8.5378 11.5628 4.66186 numMergedOcc 0
28 mol 238 unq 3 iso 0 dist 5.52379 5.54325 6.89694 4.48415 6.53286 6.12722 8.63015 8.5378 7.24334 4.66186 numMergedOcc 0
29 mol 264 unq 0 iso 0 dist 6.04162 8.16326 9.42738 11.4167 7.14086 9.04569 9.19754 5.82131 13.8261 9.78237 numMergedOcc 0
30 mol 264 unq 1 iso 0 dist 6.04162 8.16326 9.42738 11.4167 7.14086 9.04569 15.803 10.0297 17.6905 9.70101 numMergedOcc 0
31 mol 264 unq 2 iso 0 dist 6.04162 8.16326 9.42738 11.4167 7.14086 9.04569 13.8802 9.58444 16.5669 9.95798 numMergedOcc 0
32 mol 264 unq 3 iso 0 dist 6.14323 12.3807 9.42738 13.2035 7.14086 9.04569 8.29262 5.82131 13.8261 9.78237 numMergedOcc 0
33 mol 264 unq 4 iso 0 dist 6.14323 12.3807 9.42738 13.2035 7.14086 9.04569 14.4964 10.0297 17.6905 9.70101 numMergedOcc 0
34 mol 264 unq 5 iso 0 dist 6.14323 12.3807 9.42738 13.2035 7.14086 9.04569 13.4196 9.58444 16.5669 9.95798 numMergedOcc 0
