0 mol 13 unq 0 iso 0 dist 9.89755 8.41016 4.72753 10.8386 6.80844 5.37391 numMergedOcc 0
1 mol 20 unq 0 iso 0 dist 7.6876 8.91975 5.0973 8.28579 11.8373 8.77401 numMergedOcc 0
2 mol 44 unq 0 iso 0 dist 9.12845 5.31062 6.09549 9.21621 6.30541 9.71891 numMergedOcc 0
3 mol 44 unq 1 iso 0 dist 9.12845 5.31062 6.09549 7.08048 6.14602 7.55822 numMergedOcc 0
4 mol 83 unq 0 iso 0 dist 8.05582 7.0847 11.1733 12.2484 9.54782 8.79457 numMergedOcc 0
5 mol 83 unq 1 iso 0 dist 8.05582 7.0847 11.1733 13.6357 18.6969 9.25264 numMergedOcc 0
6 mol 91 unq 0 iso 0 dist 7.18661 9.13904 4.95433 9.68695 8.9371 4.83495 numMergedOcc 0
7 mol 91 unq 1 iso 0 dist 7.18661 7.10245 5.26505 9.68695 8.9371 5.11803 numMergedOcc 0
8 mol 108 unq 0 iso 0 dist 7.94799 5.25296 4.82833 7.42635 12.4496 9.10985 numMergedOcc 0
9 mol 108 unq 1 iso 0 dist 7.94799 6.55728 7.68247 7.42635 12.4496 6.23711 numMergedOcc 0
10 mol 174 unq 0 iso 0 dist 6.34978 4.86365 5.4521 8.09048 11.8249 8.99695 numMergedOcc 0
11 mol 276 unq 0 iso 0 dist 8.74567 9.97781 6.14013 4.67753 6.64892 6.11207 numMergedOcc 0
12 mol 287 unq 0 iso 0 dist 9.13071 7.17626 4.70335 5.60788 9.81303 6.08044 numMergedOcc 0
13 mol 287 unq 1 iso 0 dist 9.13071 7.17626 4.70335 10.718 11.2663 8.8956 numMergedOcc 0
14 mol 287 unq 2 iso 0 dist 8.19596 7.17626 9.38112 5.60788 11.6123 6.08044 numMergedOcc 0
15 mol 287 unq 3 iso 0 dist 8.19596 7.17626 9.38112 10.718 13.6444 8.8956 numMergedOcc 0
16 mol 288 unq 0 iso 0 dist 9.13071 7.17626 4.70335 5.60788 9.81303 6.08044 numMergedOcc 0
17 mol 288 unq 1 iso 0 dist 9.13071 7.17626 4.70335 10.718 11.2663 8.8956 numMergedOcc 0
18 mol 288 unq 2 iso 0 dist 8.19596 7.17626 9.38112 5.60788 11.6123 6.08044 numMergedOcc 0
19 mol 288 unq 3 iso 0 dist 8.19596 7.17626 9.38112 10.718 13.6444 8.8956 numMergedOcc 0
20 mol 289 unq 0 iso 0 dist 9.13071 7.17626 4.70335 5.60788 9.81303 6.08044 numMergedOcc 0
21 mol 289 unq 1 iso 0 dist 9.13071 7.17626 4.70335 10.718 11.2663 8.8956 numMergedOcc 0
22 mol 289 unq 2 iso 0 dist 8.19596 7.17626 9.38112 5.60788 11.6123 6.08044 numMergedOcc 0
23 mol 289 unq 3 iso 0 dist 8.19596 7.17626 9.38112 10.718 13.6444 8.8956 numMergedOcc 0
