0 mol 7 unq 0 iso 0 dist 9.71959 14.1165 9.85726 11.063 11.5784 9.60499 16.7388 14.8548 10.826 5.83658 numMergedOcc 0
1 mol 14 unq 0 iso 0 dist 6.69294 9.88721 8.39221 9.90483 7.00835 6.38364 10.2428 7.66311 4.15151 8.91266 numMergedOcc 0
2 mol 14 unq 1 iso 0 dist 5.35021 11.7436 8.39221 11.9982 7.00835 6.38364 9.04499 7.66311 4.15151 8.91266 numMergedOcc 0
3 mol 60 unq 0 iso 0 dist 9.01716 11.9377 8.82095 15.2792 13.6099 6.43294 15.3222 18.4839 12.5818 8.8058 numMergedOcc 0
4 mol 73 unq 0 iso 0 dist 8.91858 5.58228 9.68526 12.7101 8.31041 9.38498 17.3415 12.802 14.1415 5.79954 numMergedOcc 0
5 mol 73 unq 1 iso 0 dist 8.91858 5.58228 9.68526 12.7101 8.31041 9.38498 10.4825 10.4858 7.9573 7.01889 numMergedOcc 0
6 mol 73 unq 2 iso 0 dist 8.91858 16.0863 7.26679 12.7101 8.31041 9.96396 17.3415 12.802 12.8388 5.79954 numMergedOcc 0
7 mol 73 unq 3 iso 0 dist 8.91858 16.0863 7.26679 12.7101 8.31041 9.96396 10.4825 10.4858 15.0744 7.01889 numMergedOcc 0
8 mol 73 unq 4 iso 0 dist 8.91858 16.0863 7.26679 12.0936 5.44275 6.19304 12.7633 9.27355 10.5627 6.30194 numMergedOcc 0
9 mol 73 unq 5 iso 0 dist 8.91858 13.5581 9.30776 12.7101 8.31041 9.75218 17.3415 12.802 9.65653 5.79954 numMergedOcc 0
10 mol 73 unq 6 iso 0 dist 8.91858 13.5581 9.30776 12.7101 8.31041 9.75218 10.4825 10.4858 8.11922 7.01889 numMergedOcc 0
11 mol 73 unq 7 iso 0 dist 7.5442 5.58228 9.72442 12.7101 11.7069 9.38498 17.3415 16.8277 14.1415 5.79954 numMergedOcc 0
12 mol 73 unq 8 iso 0 dist 7.5442 5.58228 9.72442 12.7101 11.7069 9.38498 10.4825 13.3367 7.9573 7.01889 numMergedOcc 0
13 mol 210 unq 0 iso 0 dist 8.87835 9.55205 9.67457 7.19917 5.82028 6.18308 7.45619 6.24111 13.3929 8.07523 numMergedOcc 0
14 mol 210 unq 1 iso 0 dist 8.87835 9.55205 9.67457 7.19917 5.82028 6.18308 4.70332 9.00343 12.3088 7.56882 numMergedOcc 0
15 mol 210 unq 2 iso 0 dist 9.54076 18.346 9.67457 14.9023 5.82028 6.18308 9.42733 6.24111 13.3929 8.07523 numMergedOcc 0
16 mol 210 unq 3 iso 0 dist 9.54076 18.346 9.67457 14.9023 5.82028 6.18308 13.6553 9.00343 12.3088 7.56882 numMergedOcc 0
17 mol 224 unq 0 iso 0 dist 7.73616 5.41675 6.08709 7.69537 7.85135 6.61986 9.41461 9.08719 4.55824 7.04127 numMergedOcc 0
18 mol 231 unq 0 iso 0 dist 9.16488 11.3675 7.79865 8.17766 5.3251 7.37839 6.17101 7.28719 10.9863 9.98232 numMergedOcc 0
19 mol 231 unq 1 iso 0 dist 9.16488 12.5238 6.14348 8.17766 5.3251 8.40182 6.17101 7.28719 10.2117 9.98232 numMergedOcc 0
20 mol 236 unq 0 iso 0 dist 9.0228 10.7593 8.77254 15.9269 10.054 8.35971 25.2159 20.0044 16.5918 9.97357 numMergedOcc 0
21 mol 241 unq 0 iso 0 dist 8.99792 4.99503 9.72526 8.62971 4.86437 7.4631 7.14491 9.174 7.93809 6.40592 numMergedOcc 0
22 mol 282 unq 0 iso 0 dist 9.40138 8.93697 5.67266 10.9708 9.63727 8.04483 11.3384 13.2763 8.13794 8.58671 numMergedOcc 0
23 mol 282 unq 1 iso 0 dist 9.40138 8.93697 5.67266 7.70229 4.58403 8.76532 5.64349 7.93511 9.67023 6.84554 numMergedOcc 0
24 mol 282 unq 2 iso 0 dist 9.40138 8.93697 5.67266 7.90792 5.04235 6.33524 5.64349 7.93511 9.67023 9.51581 numMergedOcc 0
