0 mol 17 unq 0 iso 0 dist 8.84341 14.8804 9.877 6.20094 5.16502 8.91991 numMergedOcc 0
1 mol 17 unq 1 iso 0 dist 8.84341 14.8804 9.877 8.77993 8.26398 9.59996 numMergedOcc 0
2 mol 17 unq 2 iso 0 dist 7.02884 12.5119 9.877 7.57677 5.16502 8.91991 numMergedOcc 0
3 mol 17 unq 3 iso 0 dist 7.02884 12.5119 9.877 4.43871 8.26398 9.59996 numMergedOcc 0
4 mol 26 unq 0 iso 0 dist 9.53735 5.19563 7.22361 12.9455 9.82851 12.6238 numMergedOcc 0
5 mol 26 unq 1 iso 0 dist 9.53735 14.2716 6.15893 12.9455 9.82851 7.97596 numMergedOcc 0
6 mol 26 unq 2 iso 0 dist 9.34599 14.7857 7.22361 5.34406 9.82851 12.6238 numMergedOcc 0
7 mol 26 unq 3 iso 0 dist 9.34599 7.23962 6.15893 5.34406 9.82851 7.97596 numMergedOcc 0
8 mol 26 unq 4 iso 0 dist 6.32127 7.23962 5.497 5.34406 9.11311 7.97596 numMergedOcc 0
9 mol 27 unq 0 iso 0 dist 6.75307 3.71754 8.71752 7.34574 9.29273 10.9668 numMergedOcc 0
10 mol 39 unq 0 iso 0 dist 8.04708 5.70213 6.24515 5.25652 9.02925 8.56189 numMergedOcc 0
11 mol 39 unq 1 iso 0 dist 8.04708 10.1297 6.47855 5.25652 9.02925 11.3851 numMergedOcc 0
12 mol 54 unq 0 iso 0 dist 5.0478 5.59128 6.30987 8.69776 5.27979 10.2702 numMergedOcc 0
13 mol 61 unq 0 iso 0 dist 5.39827 6.35361 7.46994 11.5007 9.83914 10.3452 numMergedOcc 0
14 mol 87 unq 0 iso 0 dist 7.14461 5.75754 7.2268 5.77895 9.41934 8.53566 numMergedOcc 0
15 mol 87 unq 1 iso 0 dist 7.14461 7.55769 8.31175 5.77895 9.41934 3.63275 numMergedOcc 0
16 mol 103 unq 0 iso 0 dist 6.87901 7.80268 9.07734 5.99213 5.51053 3.56771 numMergedOcc 0
17 mol 141 unq 0 iso 0 dist 5.80081 9.31967 4.25566 5.22187 4.92382 9.08526 numMergedOcc 0
18 mol 141 unq 1 iso 0 dist 5.80081 10.5556 6.63171 5.22187 4.92382 8.96466 numMergedOcc 0
19 mol 141 unq 2 iso 0 dist 5.80081 10.0306 7.67273 5.22187 4.92382 11.4814 numMergedOcc 0
20 mol 141 unq 3 iso 0 dist 9.45931 14.0561 7.31037 8.07317 8.40695 8.16657 numMergedOcc 0
21 mol 141 unq 4 iso 0 dist 9.45931 14.0561 7.31037 5.69432 9.35867 11.0792 numMergedOcc 0
22 mol 141 unq 5 iso 0 dist 6.49728 9.31967 7.31037 14.253 8.40695 8.16657 numMergedOcc 0
23 mol 141 unq 6 iso 0 dist 6.49728 9.31967 7.31037 14.7502 9.35867 11.0792 numMergedOcc 0
24 mol 186 unq 0 iso 0 dist 8.89293 6.29996 8.97471 5.12831 8.2241 6.54455 numMergedOcc 0
25 mol 188 unq 0 iso 0 dist 6.1338 7.47532 9.33696 5.20357 8.4784 4.61059 numMergedOcc 0
26 mol 250 unq 0 iso 0 dist 9.5174 6.92778 6.28538 9.31162 9.25035 3.70231 numMergedOcc 0
27 mol 253 unq 0 iso 0 dist 7.06589 10.6548 9.58354 5.90516 9.82605 14.6606 numMergedOcc 0
28 mol 253 unq 1 iso 0 dist 7.06589 10.6548 9.58354 4.67411 9.73723 15.2949 numMergedOcc 0
29 mol 253 unq 2 iso 0 dist 8.70383 3.494 9.58354 16.0043 9.82605 14.6606 numMergedOcc 0
30 mol 253 unq 3 iso 0 dist 8.70383 3.494 9.58354 16.1168 9.73723 15.2949 numMergedOcc 0
31 mol 254 unq 0 iso 0 dist 9.00866 13.4991 8.94909 16.1872 9.50951 5.67608 numMergedOcc 0
32 mol 287 unq 0 iso 0 dist 9.52718 9.81184 5.59555 6.1158 9.25759 8.99193 numMergedOcc 0
33 mol 288 unq 0 iso 0 dist 9.52718 9.81184 5.59555 6.1158 9.25759 8.99193 numMergedOcc 0
34 mol 289 unq 0 iso 0 dist 9.52718 9.81184 5.59555 6.1158 9.25759 8.99193 numMergedOcc 0
