Taxonomy Browser
Name | Taxonid | Name Class | Rank | Lineage | Image |
---|---|---|---|---|---|
Dictyocaulus | 29171 | scientific name | genus | details | Image |
Dictyocaulus capreolus | 216872 | scientific name | species | details | Image |
Dictyocaulus eckerti | 44604 | scientific name | species | details | Image |
Dictyocaulus filaria | 44603 | scientific name | species | details | Image |
Dictyocaulus noerneri | 126390 | scientific name | species | details | Image |
Dictyocaulus sp. | 89064 | scientific name | species | details | Image |
Dictyocaulus sp. p11 | 242390 | scientific name | species | details | Image |
Dictyocaulus sp. p163 | 242392 | scientific name | species | details | Image |
Dictyocaulus sp. p6 | 242389 | scientific name | species | details | Image |
Dictyocaulus sp. P6A1 | 216873 | scientific name | species | details | Image |
Dictyocaulus sp. p70 | 242391 | scientific name | species | details | Image |
Dictyocaulus sp. ph104 | 242393 | scientific name | species | details | Image |
Dictyocaulus sp. ph111 | 242394 | scientific name | species | details | Image |
Dictyocaulus viviparus | 29172 | scientific name | species | details | Image |
|
Text2Knowledge ... Yong Huang
2002
|