Taxonomy Browser
Name | Taxonid | Name Class | Rank | Lineage | Image |
---|---|---|---|---|---|
barbel | 40830 | genbank common name | species | details | Image |
barbeled dragonfishes | 123351 | common name | family | details | Image |
barbeled plunderfishes | 36206 | genbank common name | family | details | Image |
Barbella | 170464 | scientific name | genus | details | Image |
Barbella flagellifera | 170465 | scientific name | species | details | Image |
Barbella pendula | 185671 | scientific name | species | details | Image |
barbelless catfishes | 31021 | common name | family | details | Image |
Barbellopsis | 170466 | scientific name | genus | details | Image |
Barbellopsis trichophora | 170467 | scientific name | species | details | Image |
barbels | 40829 | genbank common name | genus | details | Image |
|
Text2Knowledge ... Yong Huang
2002
|