
Basic Information | |||
| Gene ID | 13184965 | ||
| Gene Name | CELE_EEED8.18, EEED8.18 | ||
| Full Name | Protein EEED8.18 | ||
| Organism | Caenorhabditis elegans [6239] | ||
Cross Reference | |||
| UniProt | C7FZS8 | UniGene | Cel.39921 |
| PDB | NULL | OMIM | NULL |
| KEGG | cel:CELE_EEED8.18 | UCSC | NULL |
Protein Interactions | |
| DIP | NULL |
| IntAct | NULL |
| MINT | NULL |
| STRING | NULL |
Ensembl/RefSeq | Transcript ID | Protein ID | Gene ID |
ENSEMBL | |||
REFSEQ |
Pfam Annotation | ||||
| Protein | Pfam ID | E.value | Name | Description |
| EEED8.18 | PF01166 | 0.001 | TSC22 | TSC-22/dip/bun family |