Basic Information | |||
Gene ID | ENSAMEG00000012324 | ||
Gene Name | NULL | ||
Full Name | Uncharacterized protein | ||
Organism | Ailuropoda melanoleuca [9646] |
Cross Reference | |||
UniProt | G1M0V4 | UniGene | NULL |
PDB | NULL | OMIM | NULL |
KEGG | NULL | UCSC | NULL |
Protein Interactions | |
DIP | NULL |
IntAct | NULL |
MINT | NULL |
STRING | NULL |
Ensembl/RefSeq | Transcript ID | Protein ID | Gene ID |
ENSEMBL |
Pfam Annotation | ||||
Protein | Pfam ID | E.value | Name | Description |
ENSAMEP00000012964 | PF06621 | 0.00064 | SIM_C | Single-minded protein C-terminus |