Basic Information | |||
Gene ID | ENSGMOG00000014675 | ||
Gene Name | ENSGMOG00000014675 | ||
Full Name | ENSGMOG00000014675 | ||
Organism | Gadus morhua [8049] |
Cross Reference | |||
UniProt | NULL | UniGene | NULL |
PDB | NULL | OMIM | NULL |
KEGG | NULL | UCSC | NULL |
Protein Interactions | |
DIP | NULL |
IntAct | NULL |
MINT | NULL |
STRING | NULL |
Ensembl/RefSeq | Transcript ID | Protein ID | Gene ID |
ENSEMBL |
Pfam Annotation | ||||
Protein | Pfam ID | E.value | Name | Description |
ENSGMOP00000015703 | PF01056 | 0.00071 | Myc_N | Myc amino-terminal region |