
Basic Information | |||
| Gene ID | ENSTTRG00000000678 | ||
| Gene Name | ENSTTRG00000000678 | ||
| Full Name | ENSTTRG00000000678 | ||
| Organism | Tursiops truncatus [9739] | ||
Cross Reference | |||
| UniProt | NULL | UniGene | NULL |
| PDB | NULL | OMIM | NULL |
| KEGG | NULL | UCSC | NULL |
Protein Interactions | |
| DIP | NULL |
| IntAct | NULL |
| MINT | NULL |
| STRING | NULL |
Ensembl/RefSeq | Transcript ID | Protein ID | Gene ID |
ENSEMBL |
Pfam Annotation | ||||
| Protein | Pfam ID | E.value | Name | Description |
| ENSTTRP00000000637 | PF01166 | 0.00057 | TSC22 | TSC-22/dip/bun family |